プルームテックプラスの3銘柄が廃止|メビウスマイルド、クリアミント、レッドミントが生産終了

IQOS最新モデル。ワンランク上のこだわりを追求した、IQOS最上位モデル。
| デバイス価格 | 9,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 3回 |
| フレーバー数 | 39種類 |
| 最安銘柄 | アクシア(480円) |
IQOS最新モデル。新機能を搭載したIQOS定番モデル。
| デバイス価格 | 6,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 3回 |
| フレーバー数 | 39種類 |
| 最安銘柄 | アクシア(480円) |
IQOS最新モデル。一体型デバイスで、持ち運びにも便利でコンパクト。
| デバイス価格 | 3,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 20回 |
| フレーバー数 | 39種類 |
| 最安銘柄 | アクシア(480円) |
ブレードがないIQOS。一体型デバイスで、持ち運びにも便利なコンパクトモデル。
| デバイス価格 | 3,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 20回 |
| フレーバー数 | 39種類 |
| 最安銘柄 | アクシア(480円) |
ブレードがないIQOS。ワンランク上のこだわりを追求した、IQOS最上位モデル。
| デバイス価格 | 9,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 2回 |
| フレーバー数 | 39種類 |
| 最安銘柄 | アクシア(480円) |
ブレードがないIQOS。最新技術を搭載した、IQOS定番モデルの進化版。
| デバイス価格 | 6,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 2回 |
| フレーバー数 | 39種類 |
| 最安銘柄 | アクシア(480円) |
従来のブレード型IQOS。2本連続使用が可能、待たずに次の一本が使用できる。
| デバイス価格 | 6,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 2回 |
| フレーバー数 | 25種類 |
| 最安銘柄 | ヒーツ(530円) |
従来のブレード型IQOS。2本連続使用が可能、待たずに次の一本が使用できる。
| デバイス価格 | 4,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 10回 |
| フレーバー数 | 25種類 |
| 最安銘柄 | ヒーツ(530円) |
最新の高温加熱型のPloom。スタイリッシュなデザインと気流コントロールで満足度がアップした。
| デバイス価格 | 1,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 23回 |
| フレーバー数 | 16種類 |
| 最安銘柄 | メビウス/キャメル(500円) |
コンパクト版プルームテックプラス。ディスプレイ搭載で充電/カプセル残量が一目でわかる。
| デバイス価格 | 2,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | カプセル5本分 |
| フレーバー数 | 15種類 |
| 最安銘柄 | メビウス(580円) |
低温加熱式たばこながら力強い味わいが楽しめる。加熱待ち時間0のスタイリッシュモデル。
| デバイス価格 | 2,980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | カプセル5本分 |
| フレーバー数 | 15種類 |
| 最安銘柄 | メビウス(580円) |
低温加熱式たばこの代名詞。ほぼニオイがなく最も気軽に吸える。その分味わいもライト。
| デバイス価格 | 2,500円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | カプセル5本分 |
| フレーバー数 | 9種類 |
| 最安銘柄 | メビウス(570円) |
高温ブーストモード専用ボタンが搭載された最新スタイリッシュモデル。
| デバイス価格 | 1480円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 20回 |
| フレーバー数 | 20種類 |
| 最安銘柄 | ラッキーストライク(290円) |
多彩なデザインの組み合わせが可能。新高温ブーストが搭載され満足度高い吸いごたえが楽しめる。
| デバイス価格 | 480円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 20回 |
| フレーバー数 | 20種類 |
| 最安銘柄 | ラッキーストライク(290円) |
高温高速加熱と太いスティックで力強い吸いごたえが実現している。
| デバイス価格 | 480円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 20回 |
| フレーバー数 | 20種類 |
| 最安銘柄 | ラッキーストライク(290円) |
細いスティックを楽しむ加熱式たばこ。ブーストモード搭載で、より深い味わいと満足感に。
| デバイス価格 | 980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 20回 |
| フレーバー数 | 11種類 |
| 最安銘柄 | ケント(500円) |
最も薄い加熱式たばこデバイス。携帯性に優れたコンパクトデザインで納得の吸いごたえを実現。
| デバイス価格 | 1980円 |
|---|---|
| 連続使用回数 | 16回 |
| フレーバー数 | 11種類 |
| 最安銘柄 | ケント(500円) |

コメント